Product Class NEMA HP 3 (MIL-W-16878/22)
Voltage Rating 1000 Volts
Approvals AWG 10 through 32 are listed under Underwriters’ Laboratories, Inc. Style No. 1371 (105°C). No voltage specifi ed.

 

GORE™ Type EE PTFE Hook-up Wire Part Numbers AWG (Stranding) Conductor Diameter “A” Outside Diameter “B” Minimum Outside Diameter “B” Maximum Nominal Weight Pounds/ 1000 ft
G02A010 12 (19/25) 0.090” 0.117” 0.133” 23.2
G02A020 14 (19/27) 0.071” 0.098” 0.114” 15.5
G02A030 16 (19/29) 0.057” 0.083” 0.095” 10.5
G02A040 18 (19/30) 0.050” 0.074” 0.084” 8.7
G02A050 20 (7/28) 0.038” 0.064” 0.072” 6.2
G02A060 20 (19/32) 0.040” 0.064” 0.072” 6.1
G02A070 22 (7/30) 0.030” 0.056” 0.064” 4.1
G02A080 22 (19/34) 0.032” 0.056” 0.064” 4.4
G02A090 24 (1) 0.0201” 0.046” 0.054” 2.8
G02A100 24 (7/32) 0.024” 0.050” 0.058” 3.1
G02A110 24 (19/36) 0.025” 0.050” 0.058” 3.2
G02A120 26 (1) 0.0159” 0.042” 0.050” 2.2
G02A130 26 (7/34) 0.019” 0.045” 0.053” 2.4
G02A140 26 (19/38) 0.020” 0.045” 0.053” 2.5
G02A150 28 (1) 0.0126” 0.039” 0.047” 2.7
G02A160 28 (7/36) 0.015” 0.041” 0.049” 1.9
G02A170 28 (19/40) 0.0153” 0.041” 0.049” 2.0
G02A180 30 (1) 0.010” 0.036” 0.044” 1.4
G02A190 30 (7/38) 0.012” 0.038” 0.046” 1.5
G02A200 30 (19/42) 0.0125” 0.038” 0.046” 1.6
G02A210 32 (1) 0.008” 0.034” 0.042” 1.2
G02A220 32 (7/40) 0.0093” 0.036” 0.044” 1.3
G02A230 32 (19/44) 0.0099” 0.036” 0.044” 1.3

 

Top