Product Class NEMA HP 3 (MIL-W-16878/20)
Voltage Rating 250 Volts
Approvals AWG 20 through 32 are listed under Underwriters’ Laboratories, Inc. Style No. 1371 (105°C). No voltage specifi ed.

 

GORE Part Number AWG (Stranding) Conductor Diameter “A” Outside Diameter “B” Minimum Outside Diameter “B” Maximum Nominal Weight Pounds/ 1000 ft
G01A010 20 (7/28) 0.038” 0.048” 0.052” 4.2
G01A020 20 (19/32) 0.040” 0.050” 0.054” 4.5
G01A030 22 (7/30) 0.030” 0.040” 0.044” 2.8
G01A040 22 (19/34) 0.032” 0.040” 0.044” 3.0
G01A050 24 (1) 0.0201” 0.030” 0.034” 1.7
G01A060 24 (7/32) 0.024” 0.034” 0.038” 1.9
G01A070 24 (19/36) 0.025” 0.034” 0.038” 2.0
G01A080 26 (1) 0.0159” 0.026” 0.030” 1.2
G01A090 26 (7/34) 0.019” 0.029” 0.033” 1.3
G01A100 26 (19/38) 0.020” 0.029” 0.033” 1.4
G01A110 28 (1) 0.0126” 0.023” 0.027” 0.8
G01A120 28 (7/36) 0.015” 0.025” 0.029” 0.9
G01A130 28 (19/40) 0.0153” 0.025” 0.029” 1.0
G01A140 30 (1) 0.010” 0.020” 0.024” 0.59
G01A150 30 (7/38) 0.012” 0.022” 0.026” 0.67
G01A160 30 (19/42) 0.0125” 0.022” 0.026” 0.70
G01A170 32 (1) 0.008” 0.018” 0.022” 0.45
G01A180 32 (7/40) 0.0093” 0.020” 0.024” 0.49
G01A190 32 (19/44) 0.0099” 0.020” 0.024” 0.53
G01A200 34 (1) 0.0063” 0.016” 0.020” 0.34
G01A210 34 (7/42) 0.0075” 0.017” 0.021” 0.38

 

Top