GORE™ SFP+ Copper Cable Assemblies offer a cost-effective alternative to fiber optic modules for data transmission up to 10 meters for passive SFP+ links.
These assemblies are designed to meet the emerging SFF-8431 standard for SFP+ interconnects. All components in the interconnect path have been modeled and characterized to ensure minimum signal disruption and maximum eye opening at data rates up to 10 Gbps.
| Conductor Size | Cable Diameter (mm) | Competitive Diameter (mm) | Maximum Reach at 10 Gbps (m) |
|---|---|---|---|
| EOP* | 6.30 | None | 10 |
| 24 | 5.50 | 6.10 | 8 |
| 26 | 5.21 | 5.74 | 6 |
| 28 | 4.37 | 5.25 | 4 |
| 30 | 2.80 or 3.94 | 4.40 | 3 |
| 32 | 2.10 | 3.50 | 3 |
*EOP is the abbreviation for GORE™ EYE-OPENER+® Conductor Technology
Note: SFF-8431, Rev. 4.1, July 6, 2009 - Based on a VMA (voltage modulation amplitude) of 4.4 db and dWDP of 6.75 db. Earlier Gore data sheets were based on SFF-8431, Rev. 3.0 and 3.2, which allowed for a higher VMA loss budget.
| Conductor Size | Cable Diameter (mm) | Available Lengths (m) |
|---|---|---|
| 24 EOP* | 6.30 | 5 or 7 |
| 28 EOP* | 4.37 | 3 |
| 32 | 2.10 | 0.5 or 1 |
*EOP is the abbreviation for GORE™ EYE-OPENER+® Conductor Technology
Note: SFF-8431, Rev. 4.1, Chapter 3 for Limiting Modules
| Part Number | dWDP | VMA Loss |
|---|---|---|
| SFN8200-0.5 | 2.05 | 0.81 |
| SFN8200-1 | 2.84 | 1.26 |
| SFN8200-2 | 4.00 | 2.15 |
| SFN8400-3 | 5.00 | 3.10 |
| SFN8600-5 | 5.00 | 3.60 |
| SFN8000-5 | 4.35 | 2.70 |
| SFN8000-7 | 5.90 | 3.70 |
| SFN8000-8 | 6.20 | 4.10 |
| SCN2066-10 | 4.40 | 3.95 |
| Spec Max Limit | 6.75 | 4.40* |
*SFF-8431, Rev. 4.1